![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-12 | 20:22 | 22:32 | 130 分鐘 |
| 2 | 19:38 | 20:06 | 28 分鐘 | |
| 3 | 16:45 | 16:58 | 13 分鐘 | |
| 4 | 16:27 | 16:33 | 6 分鐘 | |
| 5 | 15:49 | 16:03 | 14 分鐘 | |
| 6 | 11:11 | 11:44 | 32 分鐘 | |
| 7 | 10:59 | 11:09 | 10 分鐘 | |
| 8 | 09:37 | 10:54 | 77 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-11 | 20:32 | 20:50 | 17 分鐘 |
| 10 | 17:20 | 17:25 | 5 分鐘 | |
| 11 | 16:44 | 16:53 | 9 分鐘 | |
| 12 | 13:53 | 13:57 | 4 分鐘 | |
| 13 | 2026-01-10 | 22:00 | 22:27 | 27 分鐘 |
| 14 | 14:07 | 14:09 | 2 分鐘 | |
| 15 | 13:53 | 13:59 | 6 分鐘 | |
| 16 | 07:36 | 07:37 | 1 分鐘 | |
| 17 | 07:28 | 07:32 | 5 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-09 | 21:41 | 21:57 | 16 分鐘 |
| 19 | 16:04 | 16:15 | 11 分鐘 | |
| 20 | 15:29 | 15:49 | 20 分鐘 | |
| 21 | 12:03 | 12:11 | 8 分鐘 | |
| 22 | 11:54 | 11:58 | 4 分鐘 | |
| 23 | 08:37 | 09:06 | 29 分鐘 | |
| 24 | 07:53 | 08:20 | 27 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-08 | 21:01 | 21:10 | 9 分鐘 |
| 26 | 08:07 | 08:22 | 16 分鐘 | |
| 27 | 07:53 | 07:59 | 5 分鐘 | |
| 28 | 2026-01-07 | 21:09 | 21:13 | 4 分鐘 |
| 29 | 20:15 | 21:06 | 50 分鐘 | |
| 30 | 19:40 | 20:13 | 34 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a5.cc55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |






